Fergwyn Chance Encounther | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Jopearl Manhattan Pearl Welsh corgi pembroke | ||||
Fergwyn Coco Chanel Welsh corgi pembroke |
Ch. Fergwyn Music Maestro Welsh corgi pembroke | |||
Fergwyn Cocquette Welsh corgi pembroke | ||||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2004 :: Otec: Fergwyn Captain Fantasy | |||||||
Ch. Fergwyn Now Voyager | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. |