C.I.B. Nomparellin Banjo | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | 16.02.2007 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | CMKU/WCP 1027/-07/07/08 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | FIN17890/07 | Tetování: | |
Bonitace: | 28.6.2008 Brno | Bonitační posudek: | II 4A O3S1 |
Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
Skus: | Nůžkový | Zuby: | Plnochrupý |
Chovatel: | Majitel/é: |
CHS: Kinberger's RENATA KINBERGEROVÁ Stát: Czech Republic Adresa: NETVOŘICE, 257 Telefon: 725050755 Email: renata.kinbergerova@seznam.cz WWW: www.kinbergers.eu |
|
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | INTERCHAMPION ŠAMPION CZ, SK, H, KLUBOVÝ VÍTĚZ CZ 2008 KLUBOVÝ VÍŤAZ SK 2008 |
Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,17% neúplný (méně než 5 generací) |
Annline's My Ways Chance Welsh corgi pembroke, trikolor |
C.I.B. Craigycor Rum Punch Welsh corgi pembroke, trikolor |
Tallyrand No Greater Love Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
AM Ch. Llandians Sweet Success Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
Tallyrand Amazing Love Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
IRL Ch. Shavals Fire Vision at Craigycor Welsh corgi pembroke, trikolor |
Ninacorte Star Caster at Woodhenge Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn., DKK: Good, HD: Good | ||
Shavals Fire Odyssey sobolí, bílé zn. | |||
FIN Ch. Dwynella Kiwi Chance for Annline Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
NZ Ch. Dwynella Prince Charmer Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
Belroyd Emperor Welsh corgi pembroke, trikolor | |
NZ Ch. Dwynella Adict'D To Love Welsh corgi pembroke | |||
NZ Ch. Dwynella Love n' Chance Welsh corgi cardigan, trikolor |
Ch. Salvenik Super Chance Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
NZ Ch. Dwynella Adict'D To Love Welsh corgi pembroke | |||
Puksipuun Samba Sangria Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
FIN Ch. Jimanie Beryllos Stormy Day Welsh corgi pembroke |
Ch. Llandian's Super Sweet Welsh corgi pembroke |
AM Ch. Salvenik Sweet Thoughts Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
Ch. Llandians Touch of Elegance Welsh corgi pembroke | |||
Jimanie`S Happy Talk Welsh corgi pembroke | |||
Puksipuun Weepinbell Welsh corgi pembroke |
FIN, S Ch. Annline's Quality'n Style Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
Ch. Foxllyn Autumn Thoughts Annl Welsh corgi pembroke, trikolor | |
C.I.B. Annline's Golden Design Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
Vanhanpiian First Lady Welsh corgi pembroke | |||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2009 :: Matka: | |||||||
Fantazja Regalia | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
21.09.2008 :: Matka: CZ Ch. Deli ze Síbrtů | |||||||
Champion ze Síbrtů | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Chester ze Síbrtů | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Chiquita ze Síbrtů | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Chrysanta ze Síbrtů | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
04.10.2009 :: Matka: Agátka Malý ovčáček | |||||||
Addy Taquin | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Arty Taquin | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Ascot Taquin | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Aisha Taquin | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Ameli Taquin | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Anne-Rosie Taquin | fena | Welsh corgi pembroke | trikolor | ||||
01.04.2011 :: Matka: Agátka Malý ovčáček | |||||||
CZ Ch. Ballov Bet Taquin | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Bruno Taquin | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Betty Taquin | fena | Welsh corgi pembroke | trikolor | ||||
Boogi Taquin | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
CZ Jch. Bronwyn Taquin | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
16.12.2008 :: Matka: C.I.B. Dragonjoy | |||||||
CZ Ch. Jch. Alfa Zefyr 17th Meridian | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
C.I.B. Alfa Zimmi 17th Meridian | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Alfa Zlatar 17th Meridian | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Alfa Zuru 17th Meridian | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Ch. Alfa Zora 17th Meridian | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
12.02.2013 :: Matka: C.I.B. Aimy Kinberger's | |||||||
Funny Future Kinberger's | fena | Welsh corgi pembroke | trikolor | ||||
06.05.2010 :: Matka: Coral Goldie My Delight | |||||||
Danny Toivu My Delight | pes | Welsh corgi pembroke | sobolí, bílé zn. | n/b | |||
CZ Ch. Dante Toivu My Delight | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Darryl Toivu My Delight | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Dahlia Coral My Delight | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
SK GCh. Ch. JCh. Debie Coral My Delight | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
27.06.2013 :: Matka: Ambrosia Louňovice | |||||||
Calvin Forever Leo | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Claudia Forever Leo | fena | Welsh corgi pembroke | trikolor | ||||
14.06.2016 :: Matka: Caliope Monteka | |||||||
Bumble-Bee z Vozerovic | pes | Welsh corgi pembroke | trikolor | ||||
Barney z Vozerovic | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Bethany z Vozerovic | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Blair z Vozerovic | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Bessie z Vozerovic | fena | Welsh corgi pembroke | trikolor | ||||
09.06.2014 :: Matka: Aranka ze Strašecí | |||||||
Betynka ze Strašecí | fena | Welsh corgi pembroke | |||||
16.08.2016 :: Matka: Guinevere Bugi Vugi | |||||||
Akim Všechlapská tůně | pes | Welsh corgi pembroke | trikolor | ||||
CZ Ch. Alvin Všechlapská tůně | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
07.05.2013 :: Matka: Carmen-Bob De Gli Antichi Molossi | |||||||
All You Need Is Love Foxy Fellow | pes | Welsh corgi pembroke | sobolí, bílé zn. |
úhyn n/b |
|||
CZ GCh. Any Time At All Foxy Fellow | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | n/b | |||
09.11.2014 :: Matka: Cilinka Velvarská farma | |||||||
Akim od Mencákova rybníka | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Alan od Mencákova rybníka | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Artur od Mencákova rybníka | pes | Welsh corgi pembroke | trikolor | ||||
Arina od Mencákova rybníka | fena | Welsh corgi pembroke | trikolor | ||||
17.07.2016 :: Matka: Agnes Forever Leo | |||||||
Arif Avorensie | pes | Welsh corgi pembroke | trikolor | ||||
04.04.2017 :: Matka: Antonie z Vozerovic | |||||||
Alex Attraversiamo | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Antonio Attraversiamo | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Archie Attraversiamo | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Aron Attraversiamo | pes | Welsh corgi pembroke | trikolor | ||||
Agnes Attraversiamo | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
April Attraversiamo | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. |