C.I.B., CZ Grand Ch., CZ,PL,SK Ch., CZ VetCh., CZ JCh. Brawos Bis Dzierlatka Lisiura | |||
Plemeno: | Welsh corgi cardigan | Barva a délka srsti: | blue merle, krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | 20.08.2007 |
Datum úmrtí: | 28.11.2018 | Úmrtí komentář: | |
Výška: | 29 cm | ||
Číslo zápisu: | CMKU/WCC/83/-07/07/09 | Čip: | 978000001286940 |
Další číslo zápisu: | PKR.I - 60222 | Tetování: | |
Bonitace: | 14.3.2009, Brno, Milan Krinke | Bonitační posudek: | VII 4 A, B1, K4, L2 |
Chovnost: | Zdraví: | ||
Chovnost komentář: | chovnost ukončena dovršením věku 8 let | ||
Skus: | Nůžkový | Zuby: | plnochrupá |
Chovatel: |
Justyna Falkiewicz |
Majitel/é: |
CHS: z Irexu Marta Fuglevičová Stát: Czech Republic Adresa: Budišovice, 0 Telefon: Email: zirexu@seznam.cz WWW: http://www.zirexu-cardigan.eu/ |
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | CZ JCh, CZ,PL,SK Ch., CZ GrandCh., CZ VetCh., C.I.B. | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
PL Ch. Srebroń Lisiura Welsh corgi cardigan, blue merle |
PL Ch. Catellus Dark Dorian Welsh corgi cardigan, trikolor s žíhanými znaky |
FI, N, S Ch. Trenwydd Silver Wizard Welsh corgi cardigan, blue merle |
Willowglen Silver Cavalier Welsh corgi cardigan, blue merle |
Gowerston Greta of Trenwydd Welsh corgi cardigan, trikolor s červenými znaky | |||
Round Hound Attic Treasure Welsh corgi cardigan |
AM Ch. Round Hound Hi Ho Silver Welsh corgi cardigan | ||
Gorthleck Rhian Welsh corgi cardigan | |||
Blondie's Opal Blue Welsh corgi cardigan, blue merle |
Nickname`s Bestman To Cardax Welsh corgi cardigan, trikolor |
FI, N, S Ch. Trenwydd Silver Wizard Welsh corgi cardigan, blue merle | |
Avonaire Elusive Faire In Blue Welsh corgi cardigan, blue merle | |||
PL Ch. Cecilia Corlan Gi Welsh corgi cardigan, trikolor s žíhanými znaky |
Caesar vom Bökerhook Welsh corgi cardigan, žíhaná, bílé zn., PRA: neg., DKK: A, HD: A |
Elmo The Dog's Cabaret Welsh corgi cardigan, červená, bílé zn. |
Corgi's Ecco Welsh corgi cardigan, trikolor s červenými znaky |
Daisy The Dog's Cabaret Welsh corgi cardigan, sobolí, bílé zn. | |||
Fairground Black Magic Angie Welsh corgi cardigan, trikolor s červenými znaky |
Royal Corgis Alien Welsh corgi cardigan, trikolor s červenými znaky | ||
Jolly Cardis Blue Jaunty Jane Welsh corgi cardigan, blue merle | |||
CZ Ch. Branwen Lisiura Welsh corgi cardigan, červená, bílé zn., DKK: 0/0, HD: 0/0 |
Douglas Smultronbackens Welsh corgi cardigan, žíhaná, bílé zn. |
Cardax Vivaldi Jubilee Welsh corgi cardigan, žíhaná, bílé zn. | |
Smultronbackens Arabella Welsh corgi cardigan, červená, bílé zn. | |||
Hopeful Havanna Birkebakken's Welsh corgi cardigan, sobolí, bílé zn. |
Faarup Fuzzy Welsh corgi cardigan, žíhaná, bílé zn. | ||
Birkebakken's Dominique Delicious Welsh corgi cardigan, žíhaná, bílé zn. |
Sourozenci | DKK | DLK | DOV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brawos Bis Daisy | fena | Welsh corgi cardigan | blue merle |
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2009 :: Otec: C.I.B., RO Grand Ch., EST, PL, RO Ch. Geestland's Solo Song | DKK: B | ||||||
CZ Ch., PL JCh. Adonis z Irexu | pes | Welsh corgi cardigan | trikolor s žíhanými znaky | ||||
Achilles z Irexu | pes | Welsh corgi cardigan | blue merle | oči hnědé s malými střípky modré | |||
CZ JCh. Aither z Irexu | pes | Welsh corgi cardigan | trikolor s žíhanými znaky | ||||
Ares z Irexu | pes | Welsh corgi cardigan | blue merle | ||||
Ahoj Lisiura z Irexu | fena | Welsh corgi cardigan | blue merle | obě oči modré | |||
CZ Grand Ch., CZ Ch., CZ, SK, PL JCh. Athena z Irexu | fena | Welsh corgi cardigan | trikolor s žíhanými znaky | DKK: 2/3 | DLK: 0/0 | ||
12.10.2011 :: Otec: C.I.B., DK, PL, RU, S, N, D Ch. Georgeous George Controversia | DKK: A | ||||||
Black Barney z Irexu | pes | Welsh corgi cardigan | trikolor s žíhanými znaky | ||||
Black Magic z Irexu | pes | Welsh corgi cardigan | trikolor s žíhanými znaky | ||||
Blue Angel z Irexu | pes | Welsh corgi cardigan | blue merle | nesestouplé varle | |||
Blue Oldie z Irexu | pes | Welsh corgi cardigan | blue merle | DKK: 0/0 | |||
CZ VetCh., CZ,SK Ch., CZ,SK JCh. Black Energy z Irexu | fena | Welsh corgi cardigan | trikolor s žíhanými znaky | DKK: 2/2 | DLK: 0/0 | ||
Black Face z Irexu | fena | Welsh corgi cardigan | trikolor s žíhanými znaky | ||||
CZ Ch. Black Lady z Irexu | fena | Welsh corgi cardigan | trikolor s žíhanými znaky | DKK: 2/2 | |||
Black Lizard z Irexu | fena | Welsh corgi cardigan | trikolor s žíhanými znaky | ||||
16.01.2013 :: Otec: Gamay Corlan Gi | |||||||
Camay z Irexu | pes | Welsh corgi cardigan | trikolor s žíhanými znaky | ||||
Candy z Irexu | pes | Welsh corgi cardigan | trikolor s žíhanými znaky | nesestouplé varle | |||
Clever z Irexu | pes | Welsh corgi cardigan | blue merle |
nesestouplá varlata delší srst |
|||
Comfort z Irexu | pes | Welsh corgi cardigan | blue merle | ||||
Camellia z Irexu | fena | Welsh corgi cardigan | trikolor s žíhanými znaky | fluffy | |||
Coraline z Irexu | fena | Welsh corgi cardigan | blue merle | ||||
Cranberry z Irexu | fena | Welsh corgi cardigan | blue merle |