| Bora Crazy Legs | |||
|   | |||
| Plemeno: | Australská kelpie | Barva a délka srsti: | červená s pálením, krátká | 
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 23.02.2016 | 
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 46 cm | ||
| Číslo zápisu: | ČMKU/AKE/369/16 | Čip: | 953010001019224 | 
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | v Želivu 30.5.2020 | Bonitační posudek: | |
| Chovnost: | Nechovná/ý | Zdraví: | |
| Chovnost komentář: | 8 bodů | ||
| Skus: | Nůžkový | Zuby: | plnochrupá | 
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Soubory - dokumenty: | BK Bora Crazy Legs.pdf
									(dokument) | |
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) | 
| Kieran Jelle Lee Kelpiebrink Australská kelpie, červená s pálením | |||||
| Aurélia Dai Muratori Australská kelpie, čokoládově hnědá | Rostaggens Gideon Australská kelpie, čokoládově hnědá, DKK: A/A, HD: A/A | Evallens Red and Tan Oongarra Australská kelpie, červená s pálením | Ringbarka Saintly Australská kelpie, červená s pálením | KELPLAND STRIKE ME LUCKY Australská kelpie, černá s pálením | Wyambene Rustic Beau Australská kelpie, červená s pálením | 
| Spinifex Nancy Australská kelpie, černá s pálením | |||||
| SHEARERSMATE CHERRY Australská kelpie, červená | KELPLAND TRAVELLING MAN Australská kelpie, červená s pálením | ||||
| TAMAGAR MISS DANCER Australská kelpie, čokoládově hnědá | |||||
| Leagarden´s Ewa Australská kelpie | Leagarden´s Aladdin Australská kelpie, čokoládově hnědá | Toccatas Apache Australská kelpie, černá | |||
| Jejmic's Lea Australská kelpie, čokoládově hnědá | |||||
| Leagarden´s Candy Australská kelpie | Eje Australská kelpie, čokoládově hnědá | ||||
| Jejmic's Lea Australská kelpie, čokoládově hnědá | |||||
| Rostaggens Clara Australská kelpie, černá | Cadjees Cappucino Australská kelpie, čokoládově hnědá | Gjalva Australská kelpie, čokoládově hnědá | |||
| Quilpies Koffee II Australská kelpie | |||||
| Chiffer's Hessie Australská kelpie | CHIFFER'S EGON Australská kelpie, čokoládově hnědá | ||||
| St.Toröje's Anja Australská kelpie, kouřově modrá | |||||
| C.I.E. Britney z Lhotecké linie Australská kelpie, červená, 47 cm, PRA: negativní, MDR1: n/n, DOV: Negativní, ECVO: Negativní, DLK: 0/0, ED: 0/0, DKK: B/B, HD: B/B | C.I.E. Royal Coctail Jumper Black Australská kelpie, černá, 50 cm | Royal Coctail Navy-Blue Fox Australská kelpie | Inghalls Blue Exelenth Australská kelpie, kouřově modrá | Evallens Blue Trickle Australská kelpie, kouřově modrá | |
| Evallens Black Sunny Sally Australská kelpie, černá | |||||
| Bestseller Nine One One Australská kelpie, čokoládově hnědá | Bestseller Robinson Crusoe Australská kelpie, čokoládově hnědá | ||||
| Bestseller Ice and Fire Australská kelpie, čokoládově hnědá | |||||
| Callicoma Serenade Australská kelpie, čokoládově hnědá | OATLAND CHIEFTAN Australská kelpie, čokoládově hnědá | OATLAND HAWKEYE Australská kelpie, čokoládově hnědá | |||
| Oatland Blue Jean Australská kelpie, kouřově modrá | |||||
| CALLICOMA LEICA Australská kelpie, čokoládově hnědá | SPECTRE THE BARB Australská kelpie | ||||
| OATLAND PIPISTRELLE Australská kelpie, kouřově modrá | |||||
| PL Ch. Braya Xapatán Australská kelpie, červená s pálením | Tiyanna Eraks Australská kelpie, červená s pálením | Jango Nortnir Australská kelpie | Norton Yorstas Australská kelpie | ||
| Niro Sheran Arrish Australská kelpie | |||||
| Vanda Glacy Australská kelpie | Chakrey Arlirm Efostr Australská kelpie | ||||
| Janna Nortnir Australská kelpie | |||||
| Eurowenban LTL Aussi Red Australská kelpie, červená | Eurowenban One N Only Australská kelpie, černá s pálením | Wyambene Rustic Beau Australská kelpie, červená s pálením | |||
| Kanbara Music Australská kelpie, černá s pálením | |||||
| Eurowenban Space N Lace Australská kelpie, černá | Eurowenban Johnny Reb Australská kelpie, červená | ||||
| Nyborkelp Leather N Lace Australská kelpie, černá | 
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Crazy Legs | pes | Australská kelpie | čokoládově hnědá | ||||
| Broderick Crazy Legs | pes | Australská kelpie | čokoládově hnědá | ||||
| Bungee Crazy Legs | pes | Australská kelpie | čokoládově hnědá | ||||
| Butch Crazy Legs | pes | Australská kelpie | čokoládově hnědá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|