| Aida pod Slováckým nebem | |||
| Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká | 
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 04.12.2018 | 
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 27 cm | ||
| Číslo zápisu: | ČMKU/WCP/1651/18 | Čip: | 945000006128169 | 
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | 8.5.2021 Beroun | Bonitační posudek: | |
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Chovnost komentář: | 2 body | ||
| Skus: | Nůžkový | Zuby: | plnochrupá | 
| Chovatel: | Majitel/é: | CHS: Psí veličenstvo Ing Hana Guthova Hasković Stát: Czech Republic Adresa: Praha 12, 14300 Telefon: 777836515 Email: hana.guthova.haskovic@gmail.com WWW: | |
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Soubory - dokumenty: | BK Aida pod Slováckým nebem.pdf
									(dokument) | |
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% | 
| Born To Be Your Harold Wilson Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | C.I.B. Mistycor Galant Knight Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn., DKK: B, HD: B | C.I.B Dwynella Rough 'N' Rowdy Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Ch. Aberlee Phantom Sequence Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | 
| NZ Ch. Dwynella 'Q' Behind Me Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| BISS RU Ch. Style Life Randewoo Night Welsh corgi pembroke, trikolor | RUS LT Ch. Kinsale Star Treat Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
| Multi Ch. Ingermanlandija Istoma Sladkaya Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| Born To Be Your Walk On Red Carpet Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn., DM: N/N, DKK: B, HD: B | Hazelmere Mitch A Match Welsh corgi pembroke, trikolor | Palcatanda Lover Boy of Hazelmere Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |
| Hazelmere Kelly Darlin Welsh corgi pembroke | |||
| Born To Be Your Cassiopeia with PI-ET-RA Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Highworth Highly Likely Welsh corgi pembroke | ||
| Twinan Ribbons of Light over Pendrell Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| Milady Monique Higu Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn., 27 cm | C.I.B., CZ,SK,D,A Ch. Clark Yasmin Quessant Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn., 30 cm | AKC, NL Ch. Otreks What Dreams Are Made Of Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn., DKK: A, HD: A | AKC Ch. Golden Trip Otreks Designer Gold Welsh corgi pembroke | 
| Otreks Bell of the Ball Welsh corgi pembroke | |||
| CZ, SK, A, D Ch., CZ, A JCh. Annwn's Yasmina Higu Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Ch. Elmsmere Extra Special Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
| C.I.B. Annwn's Wanda Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| Sweet Sophie Higu z Old Pembroku Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn., 28 cm | FI, EE, DK, CZ, LT Ch. Vuedor Knock Your Socks Off Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Ermyn Snow Knight Welsh corgi pembroke, trikolor | |
| Vuedor's Serendipity Of Ermyn Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| C.I.B. Annwn's Wanda Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | C.I.B. Trengate Mardi Gras Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
| Aberlee Annie's Song Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | 
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akim pod Slováckým nebem | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Albert pod Slováckým nebem | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Archie pod Slováckým nebem | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Athos pod Slováckým nebem | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Adelaida pod Slováckým nebem | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Amálka pod Slováckým nebem | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Annie pod Slováckým nebem | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Bailey pod Slováckým nebem | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Bean pod Slováckým nebem | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Blackie pod Slováckým nebem | fena | Welsh corgi pembroke | trikolor | ||||
| Bonnie pod Slováckým nebem | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|