Megwyn's Cross Country Girl ROMs | |||
Plemeno: | Welsh corgi cardigan | Barva a délka srsti: | žíhaná, bílé zn., |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | 25.07.1985 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | AM CH | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Talbot's Pilot Programme Welsh corgi cardigan, žíhaná, bílé zn. |
Robgwen Nice Fella Welsh corgi cardigan, trikolor s žíhanými znaky | |||
Robgwen Destiny Welsh corgi cardigan, žíhaná, bílé zn. | ||||
Jelane's Windrift Samantha AM CD ROMs Welsh corgi cardigan, žíhaná, bílé zn. | ||||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.1989 :: Otec: Davenitch Clean Sweep ROMb | |||||||
Davenitch Black-Fox Barketa AM CD CGC ROMs | fena | Welsh corgi cardigan | žíhaná, bílé zn. |