Imme's A Blue Angel | |||
Plemeno: | Barva a délka srsti: | blue merle, | |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | 03.08.2004 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | N UCH | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Bilbao Silversmyth of Oz Welsh corgi cardigan, blue merle | ||||||
Newcard's Joyleaf Welsh corgi cardigan, trikolor s červenými znaky |
Badagri Kiwi Fanfare Welsh corgi cardigan, žíhaná, bílé zn. | |||||
Geestland's Done for Newcard Welsh corgi cardigan, žíhaná, bílé zn. | ||||||
Sourozenci | DKK | DLK | DOV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imme's Aida Alvedans | fena | Welsh corgi cardigan |
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2011 :: Otec: Trafox Storm And Fire | |||||||
Imme's Norma Jean | fena | Welsh corgi cardigan | blue merle |