| Eurowenban Aussie Spirit | |||
| Plemeno: | Australská kelpie | Barva a délka srsti: | červená s pálením, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Soubory - dokumenty: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
EUROWENBAN BLESSED BE Australská kelpie, červená s pálením |
LUACK INDIANA Australská kelpie, červená | |
|
EUROWENBAN ENTERPRISE Australská kelpie, červená s pálením | ||
|
EUROWENBAN KIAZA Australská kelpie, červená |
EUROWENBAN STAR GATE Australská kelpie, černá s pálením | |
|
EUROWENBAN MINUET Australská kelpie, červená s pálením | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: NL Ch Mountainmist Strummer | |||||||
| Dutch Dynamite Dweller Dwight | pes | Australská kelpie | fawn | ||||