Bursztynowa Barka Amber Colabregae | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | 14.09.2018 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | CMKU/WCP/1800/-20/18 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | PKR.I-89469 D | Tetování: | |
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Charm Bugi Vugi Welsh corgi pembroke, trikolor |
C.I.B. Artush Royal Corgis Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn., DM (SOD1A): N/P |
Colwyn Private Collection Welsh corgi pembroke, trikolor |
CZ Ch. Bellinda Čičiko Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
CZ Ch. Beenleigh PenFro Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn., 25 cm |
C.I.B. Riverside Keep Believe'n Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |
CZ Ch. Cuuchin Dreams O Gold Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU |
---|