| Top Ledi Royal Fox | |||
|   | |||
| Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | trikolor s černou hlavou, krátká | 
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 07.09.2020 | 
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Číslo zápisu: | CMKU/WCP/1876/-20/20 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | BCU 039-002875 | Tetování: | |
| Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Soubory - dokumenty: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% | 
| Night Keepish Flying High Welsh corgi pembroke | RUS GCh. Kotomin's Z'Effire English Style (n/b) Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Laif Spring Unique Creation Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn., Fluffy (FGF5): N/P | RUS Ch. JCh. Vuedor Skyfall Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Ermyn Rocket Man Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | 
| Vuedor Little Up The Skies Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| CZ Ch. Vuedor Pride N'Joy Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Ermyn Snow Knight Welsh corgi pembroke, trikolor | |||
| Vuedor's Serendipity Of Ermyn Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| RUS Ch. JCh. UA Ch. RKF Ch. Kotomin's Aleksandrina Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn., Fluffy (FGF5): N/N, DM: N/P | RUS GCh. Hillberry Love Ambassador Welsh corgi pembroke | Greenwoods Secret Agent 11 Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn., vWD typ I: N/N, Fluffy (FGF5): N/N, DM: N/N, DKK: B1, HD: B1 | ||
| Hillberry Miss Lovalicious Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| Twinan Catch The Dream Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Ch. Craigycor Lightning Bolt Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| Twinan Ready To Rumble Welsh corgi pembroke | ||||
| Style Life Over'n'Over Welsh corgi pembroke, trikolor, vWD typ I: N/N, DM: N/N | C.I.B. Laif Spring Royal Gold Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | C.I.B. Dragonjoy Some Bunny To Love Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn., DM: N/P, DKK: OFA Good, HD: OFA Good | Dragonjoy Fall From a Star Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |
| AM Ch. Aubreys Forever N For Always Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| CZ Ch. Vuedor Pride N'Joy Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Ermyn Snow Knight Welsh corgi pembroke, trikolor | |||
| Vuedor's Serendipity Of Ermyn Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| Ch. JCh. Style Life Dragonfly Welsh corgi pembroke, trikolor, vWD typ I: N/P, Fluffy (FGF5): N/P, DM: N/P | FI, EE, DK, CZ, LT Ch. Vuedor Knock Your Socks Off Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Ermyn Snow Knight Welsh corgi pembroke, trikolor | ||
| Vuedor's Serendipity Of Ermyn Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| RUS, LT, LV, BLR Ch. Style Life Celestial Star Welsh corgi pembroke, trikolor | C.I.B. RedBaron Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| Laif Spring Valensia Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| Top Ledi Nensi Welsh corgi pembroke | Ch. Laif Spring Royal Blood Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | RUS GCh. Hillberry Love Ambassador Welsh corgi pembroke | Greenwoods Secret Agent 11 Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn., vWD typ I: N/N, Fluffy (FGF5): N/N, DM: N/N, DKK: B1, HD: B1 | Eweknow Hearts Run Free Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | 
| Ch. Greenwoods Secret Love of Tromba Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| Hillberry Miss Lovalicious Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | C.I.B. Trengate Mardi Gras Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| Hillberry I'm loving It Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| Hillberry Secret Affair Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Vuedor Dream Voyager Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | GCh. Pemcader Belroyd Zeus Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
| Vuedor Tiger Lily Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| Llandians Royale Affair Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | USA NZ Ch. Dwynella Royale Footman Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| Llandians Dancin' With the Storm Welsh corgi pembroke | ||||
| Victoria Welsh corgi pembroke, trikolor | C.I.B. Laif Spring Tommi Taker Welsh corgi pembroke, trikolor | C.I.B. Laif Spring Z-Best Affair Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | C.I.B. Riverside Keep Believe'n Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |
| Hillberry Secret Affair Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| RUS Ch. Whimsy´s American Beauty Welsh corgi pembroke, trikolor | Ch. Woodhenge Dream Maker Welsh corgi pembroke, trikolor | |||
| Jazenta Dream Catcher Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| Pani Profesor Dla Gaucho Metabox Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Ch. Elmsmere Extra Special Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Salvenik Star Choice Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
| Belroyd Pemcader Black Lark of Elmsmere Welsh corgi pembroke | ||||
| Arien Cartusia Corun Welsh corgi pembroke | Mapleleaf Lisiura Alex Trebek Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| Sati Kusa Regalia Welsh corgi pembroke | 
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Ledi Ran | pes | Welsh corgi pembroke | trikolor s černou hlavou | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|