Rostaggens Clara | |||
Plemeno: | Australská kelpie | Barva a délka srsti: | černá, krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | 25.03.2004 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | S29279/2004 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Nechovná/ý | Zdraví: | |
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Cadjees Cappucino Australská kelpie, čokoládově hnědá |
Gjalva Australská kelpie, čokoládově hnědá | |||
Quilpies Koffee II Australská kelpie | ||||
Chiffer's Hessie Australská kelpie |
CHIFFER'S EGON Australská kelpie, čokoládově hnědá | |||
St.Toröje's Anja Australská kelpie, kouřově modrá | ||||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.2007 :: Otec: Evallens Red and Tan Oongarra | |||||||
Rostaggens Gideon | pes | Australská kelpie | čokoládově hnědá | DKK: A/A |