| Coal Preberry | |||
| Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | trikolor, krátká | 
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 12.12.2022 | 
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Číslo zápisu: | ČMKU/WCP/2310/22 | Čip: | 203098100552234 | 
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby: | ||
| Chovatel: | CHS: Preberry Ing. Šárka Trauškeová Stát: Czech Republic Adresa: Praha 4, 14900 Telefon: 604115900 Email: strauskeova@seznam.cz WWW: www.preberry.cz | Majitel/é: | |
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Soubory - dokumenty: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,19% | 
| Top Ledi Ran Welsh corgi pembroke, trikolor s černou hlavou, 24.5 cm, vWD typ I: N/P, Fluffy (FGF5): N/N, DM: N/N | Night Keepish Flying High Welsh corgi pembroke | RUS GCh. Kotomin's Z'Effire English Style (n/b) Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Laif Spring Unique Creation Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn., Fluffy (FGF5): N/P | 
| RUS Ch. JCh. UA Ch. RKF Ch. Kotomin's Aleksandrina Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn., Fluffy (FGF5): N/N, DM: N/P | |||
| Style Life Over'n'Over Welsh corgi pembroke, trikolor, vWD typ I: N/N, DM: N/N | C.I.B. Laif Spring Royal Gold Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
| Ch. JCh. Style Life Dragonfly Welsh corgi pembroke, trikolor, vWD typ I: N/P, Fluffy (FGF5): N/P, DM: N/P | |||
| Top Ledi Nensi Welsh corgi pembroke | Ch. Laif Spring Royal Blood Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | RUS GCh. Hillberry Love Ambassador Welsh corgi pembroke | |
| Hillberry Secret Affair Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| Victoria Welsh corgi pembroke, trikolor | C.I.B. Laif Spring Tommi Taker Welsh corgi pembroke, trikolor | ||
| Pani Profesor Dla Gaucho Metabox Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| Amata von Fluffenstein Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn., 26 cm, vWD typ I: N/N, Fluffy (FGF5): N/N, DM: N/P | Ch. Archie Dream of Youth Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | C.I.B. Annline's Royal Prince Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | C.I.B. Maplecreek Montgomery Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | 
| Annline's Honour Design Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| SK GCh. Ch. JCh. Alfa Urban Corgis Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | SK Ch. Annwn's Yakob Higu Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
| SK GCh. Ch. JCh. Debie Coral My Delight Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| Aria Preberry Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Danny Toivu My Delight Welsh corgi pembroke, sobolí, bílé zn. | C.I.B. Nomparellin Banjo Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |
| Coral Goldie My Delight Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| CZ Ch. Image Čičiko Welsh corgi pembroke, sobolí, bílé zn., 27.5 cm | Muszkatel Lisiura Welsh corgi pembroke, trikolor | ||
| Gladis Čičiko Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | 
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colt Preberry | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|