Chewie von Frizantte | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | 19.10.2021 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Výška: | 27 cm | ||
Číslo zápisu: | CMKU/WCP 2137/-22/21 | Čip: | 941010000295260 |
Další číslo zápisu: | SPKP 533 | Tetování: | |
Bonitace: | 3.11.2024, Želiv | Bonitační posudek: | |
Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
Chovnost komentář: | 8 bodů | ||
Skus: | Nůžkový | Zuby: | plnochrupá |
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Penelopa Liski z Grodu Lecha Welsh corgi pembroke |
C.I.B. Andvol Yudashkin Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
Hum'NBird Jessy Stone Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
Andvol Navka Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU |
---|
10.09.2022 | Zámek Kozel | klubová (KV) | mladých | Velmi dobrý | - | |
07.09.2024 | Zámek Kozel | klubová (KV) | otevřená | Velmi dobrý | - | |
12.10.2024 | České Budějovice | MVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOS |