| HU Jch. J-Abbie z Krovia | |||
| Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká | 
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Číslo zápisu: | SPKP 235/19 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | MET 526/21 | Tetování: | |
| Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | 3xCAC, 2xBOB BOS | Soubory - dokumenty: | |
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,51% | 
| Ch. Archie Dream of Youth Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | C.I.B. Annline's Royal Prince Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | C.I.B. Maplecreek Montgomery Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Ch. USA Aberlee Bransby Welsh corgi pembroke | AUS Ch. Vlandyn Silver Phantom Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | 
| Aberlee Kiga Welsh corgi pembroke | ||||
| Ch. USA Dwynella Star Dream Welsh corgi pembroke | Merthyr Late Nite Chopin Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| NZ Ch. Pentalar Peace of Revelmere Welsh corgi pembroke | ||||
| Annline's Honour Design Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | C.I.B. Craigycor Rum Punch Welsh corgi pembroke, trikolor | Tallyrand No Greater Love Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
| IRL Ch. Shavals Fire Vision at Craigycor Welsh corgi pembroke, trikolor | ||||
| FIN Ch. Annline's Ain't She Design Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Int. Ch. Foxllyn Done For Annline Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| Annline's New Moon Design Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| SK GCh. Ch. JCh. Alfa Urban Corgis Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | SK Ch. Annwn's Yakob Higu Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Ch. Elmsmere Extra Special Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Salvenik Star Choice Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |
| Belroyd Pemcader Black Lark of Elmsmere Welsh corgi pembroke | ||||
| C.I.B. Annwn's Wanda Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | C.I.B. Trengate Mardi Gras Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| Aberlee Annie's Song Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| SK GCh. Ch. JCh. Debie Coral My Delight Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | C.I.B. Nomparellin Banjo Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Annline's My Ways Chance Welsh corgi pembroke, trikolor | ||
| Puksipuun Samba Sangria Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| Coral Goldie My Delight Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | CZ Ch. Birdwing Overshadow Welsh corgi pembroke, sobolí, bílé zn. | |||
| Goldie Grace ze Síbrtů Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| Aini Preberry Welsh corgi pembroke, trikolor | Danny Toivu My Delight Welsh corgi pembroke, sobolí, bílé zn. | C.I.B. Nomparellin Banjo Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Annline's My Ways Chance Welsh corgi pembroke, trikolor | C.I.B. Craigycor Rum Punch Welsh corgi pembroke, trikolor | 
| FIN Ch. Dwynella Kiwi Chance for Annline Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| Puksipuun Samba Sangria Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | FIN Ch. Jimanie Beryllos Stormy Day Welsh corgi pembroke | |||
| Puksipuun Weepinbell Welsh corgi pembroke | ||||
| Coral Goldie My Delight Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | CZ Ch. Birdwing Overshadow Welsh corgi pembroke, sobolí, bílé zn. | Ch. LS Neildiamond Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
| Ultraa´s Merrylegs Sumr Sonne Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| Goldie Grace ze Síbrtů Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | CZ Ch. Andrew Bugi Vugi Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| Abigail ze Síbrtů Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| CZ Ch. Image Čičiko Welsh corgi pembroke, sobolí, bílé zn., 27.5 cm | Muszkatel Lisiura Welsh corgi pembroke, trikolor | C.I.B. Przyszpunt Lisiura Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Adonicus Welsh corgi pembroke | |
| Trzemcha Lisiura Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| C.I.B Nawloc Lisiura Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Lasuch z Czarciego Siola Welsh corgi pembroke | |||
| Mapleleaf Lisiura Myfairlady Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| Gladis Čičiko Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | CZ Ch. Car ze Síbrtů Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | CZ Ch. Irwing z Neuštejna Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
| Abigail ze Síbrtů Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
| Aska Nova Corgi Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | CZ Ch. Handy Sandy Moravia Mefistofeles Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
| Doris Cevelob Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | 
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kessy z Krovia | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Kamilla z Krovia | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Born To Be Your Harold Wilson | |||||||
| Sparrow Band Abigel | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||