| Highworth High Treason | |||
|
|||
| Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Soubory - dokumenty: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Belroyd Goosander of Kassan Welsh corgi pembroke, trikolor | ||
|
GB Ch. Belroyd Cowslip Welsh corgi pembroke |
Tweedbanks Portland Bill Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |
|
Belroyd Tree Pipit Welsh corgi pembroke | ||
|
Twinan the Enchantress by Pendrell Welsh corgi pembroke | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Evancoyd Conciliate | |||||||
| Highworth Highly Likely | pes | Welsh corgi pembroke | |||||
| Otec: Twinan Custom Made | |||||||
| Highworth Classical Design | fena | Welsh corgi pembroke | |||||
| Highworth Precision Made | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Highworth Aurora | fena | Welsh corgi pembroke | |||||