Amsburg's Omega Supreme | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | AKC DN18985305 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Foxlor Shafrhaus Sammy Sosa Welsh corgi pembroke, trikolor |
Foxway Legacy Continues Welsh corgi pembroke, trikolor | |||||
Schaferhaus Foxlore Sassy Welsh corgi pembroke | ||||||
Amsburg's Own Passions Welsh corgi pembroke |
Siskiyou's Dust Devil Welsh corgi pembroke | |||||
Amsburg's Own Intrigue Welsh corgi pembroke | ||||||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2010 :: Matka: Amsburg's Own Orchid | |||||||
GCh. Amsburg's Own Blade Trinity | pes | Welsh corgi pembroke | trikolor |