Amsburg's Own Orchid | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | 04.09.2006 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | AKC DN15898902 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Amsburg's Own Born In The USA Welsh corgi pembroke |
Amsburg's Own invader Welsh corgi pembroke | |||
Amsburg's Elven Wish Welsh corgi pembroke | ||||
Milkywey's Opalessance Welsh corgi pembroke |
Viscount's Wallace Of Sotheby Welsh corgi pembroke | |||
Milkywey's All In Jest Welsh corgi pembroke | ||||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2010 :: Otec: Amsburg's Omega Supreme | |||||||
GCh. Amsburg's Own Blade Trinity | pes | Welsh corgi pembroke | trikolor |