Amsburg's Own Perceptor | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | 13.06.2007 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | AKC DN18985301 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Foxlor Shafrhaus Sammy Sosa Welsh corgi pembroke, trikolor |
Foxway Legacy Continues Welsh corgi pembroke, trikolor | |
Schaferhaus Foxlore Sassy Welsh corgi pembroke | ||
Amsburg's Own Passions Welsh corgi pembroke |
Siskiyou's Dust Devil Welsh corgi pembroke | |
Amsburg's Own Intrigue Welsh corgi pembroke | ||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matka: Amsburg's Firestorm Of FoxLore | |||||||
Amsburg’s Guns & Roses | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. |