Dygae Wild Card | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | 06.05.2000 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | ANKC 3100062761 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | FIN11686/01 | Tetování: | |
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
AUS GCh. Dygae Wild Side Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
Ch. Dygae Super Tramp Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||||
Dygae Dark Desire Welsh corgi pembroke | ||||||
Dwynella April Star Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.2002 :: Matka: Haywire's Kilwinning Wind | |||||||
FIN Ch. Sacaron Nonparelli | fena | Welsh corgi pembroke | trikolor |