Ch. Summertime Enchanted Knight | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | trikolor, krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | 05.04.2001 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | AKC DL872991/02 01-03 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Hum'nbird Valedictorian Welsh corgi pembroke, trikolor |
Ch. Larchmonts Hum'n Bird Hum Welsh corgi pembroke | ||
Ch. Beaukay's Double Delight Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
Ch. Putnam Enchanting Splendor Welsh corgi pembroke, trikolor |
Hallmarks Olympian Welsh corgi pembroke, trikolor | ||
Ch. Putnam's Tinker Bell Welsh corgi pembroke | |||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2005 :: Matka: Triple H Out In Left Field | |||||||
Letalone Creek Knight Train | pes | Welsh corgi pembroke | trikolor |