Triple H Out In Left Field | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | 17.02.2001 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | AKC DL87770903 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Foxlor Shafrhaus Sammy Sosa Welsh corgi pembroke, trikolor |
Foxway Legacy Continues Welsh corgi pembroke, trikolor | ||||
Schaferhaus Foxlore Sassy Welsh corgi pembroke | |||||
Summertime Flying Fancy Free Welsh corgi pembroke |
CAN Ch. Caralon's Fly So Free Welsh corgi pembroke | ||||
Fairy Fox Summertime Secret Welsh corgi pembroke | |||||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2005 :: Otec: Ch. Summertime Enchanted Knight | |||||||
Letalone Creek Knight Train | pes | Welsh corgi pembroke | trikolor |