Shamquin Angel's Lullaby at HavNfun | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | trikolor, krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | 11.04.2005 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | LOF 2007 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Scaras Times They Are Changing Welsh corgi pembroke |
Scaras Luca Gael Welsh corgi pembroke | ||||
Rupawn`s Bright Prospect Welsh corgi pembroke | |||||
Shamquin Tsaskachewan Wanabee Welsh corgi pembroke, trikolor |
O'Maley de la Caverne des Anges Welsh corgi pembroke, trikolor | ||||
Clueless Clare At Gwenlais Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2008 :: Otec: Ch. Caamora Marty Graw | |||||||
C.I.B. Havnfun's For Sentimental Reasons At Shamquin | pes | Welsh corgi pembroke |