UK Ch. Rosewood Xtravagance | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | 16.12.2000 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | AKC DL86425801 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Stonecroft's Second Sight Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
Ch. Renefield Sport Coat Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
Ch. Stonecroft's Simply Smitten Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otec: UK Ch. Rosewood Yankee Clipper | |||||||
Ch. Rosewood Smooth Sailing | pes | Welsh corgi pembroke | |||||
03.08.2004 :: Otec: UK Ch. Rosewood Yankee Clipper | |||||||
USA, UK Ch. Rosewood Breeze'N By | fena | Welsh corgi pembroke | trikolor |