Ermyn Moonlight Romance at Janjinks | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | KCR X3043905X03 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Ermyn Star of Fortune Welsh corgi pembroke |
Belroyd Blackcap Welsh corgi pembroke, trikolor |
Belroyd Nut Cracker Welsh corgi pembroke |
Belroyd Shore Lark Welsh corgi pembroke | ||
Windsor Quiz at Ermyn Welsh corgi pembroke |
IR Ch. Ermyn Quest For Fame Welsh corgi pembroke |
Shallianne Reflections of Rosewarne Welsh corgi pembroke |
Ermyn Final Fling Welsh corgi pembroke | ||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.1999 :: Otec: Ninacorte Star Caster at Woodhenge | DKK: Good | ||||||
Janjinks Noonday Star at Ermyn | fena | Welsh corgi pembroke |