Sherrymae Tinkers Surprise at Bimwich | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 25,00% neúplný (méně než 5 generací) |
ENG Ch. Pemcader Tribesman Welsh corgi pembroke |
ENG Ch. Belroyd The Red Grouse Welsh corgi pembroke |
Belroyd Nut Cracker Welsh corgi pembroke |
GB Ch. Belroyd Popinjay Welsh corgi pembroke, trikolor | ||
Fena - nejsou další informace Welsh corgi pembroke | ||
Fena - nejsou další informace Welsh corgi pembroke | ||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.1999 :: Otec: Bymil Eton Blazer | |||||||
Bimwich Tamsin | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. |