Ch. Hum'nbird Keepn Up'Pearances | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | 04.01.1999 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | AKC DL77139701 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Hum'nbird Valedictorian Welsh corgi pembroke, trikolor |
Ch. Larchmonts Hum'n Bird Hum Welsh corgi pembroke | ||||
Ch. Beaukay's Double Delight Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matka: Sandfox Foolish Love | |||||||
Ronju Keepn The Legend | pes | Welsh corgi pembroke |