| PL Ch. Cypuszka Kusa Lisiura | |||
| Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , | 
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Číslo zápisu: | PKR-I 51084 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby: | ||
| Chovatel: | CHS: Lisiura Miroslaw Redlicki Stát: Poland | Majitel/é: | |
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Soubory - dokumenty: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) | 
| PL Ch. Allimac's Modern Lisiura Welsh corgi pembroke, sobolí, bílé zn. | Ch. Borgatun's Y'Maxymilian Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |
| FIN Ch. Allimac's Rhytm'n'Blues Welsh corgi pembroke, sobolí, bílé zn. | ||
| Mapleleaf Lisiura Myfairlady Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | Hallmarks Olympian Welsh corgi pembroke, trikolor, DM: N/P | USA, CAN Ch. Aubrey Brookehaven Outlandsh Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | 
| Hallmarks Snickers Welsh corgi pembroke | ||
| Mapleleaf's Miss Daisy Welsh corgi pembroke | Lees Boomerang Welsh corgi pembroke | |
| Mapleleaf's Miss Jezebel Welsh corgi pembroke | 
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2005 :: Otec: Int. Ch. Mapleleaf Southern Knight | |||||||
| Poczemuszka Kusa Lisiura | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||