Pendrell Excalibur | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% neúplný (méně než 5 generací) |
Belroyd Goosander of Kassan Welsh corgi pembroke, trikolor | ||
GB Ch. Belroyd Cowslip Welsh corgi pembroke |
Tweedbanks Portland Bill Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |
Belroyd Tree Pipit Welsh corgi pembroke | ||
Pendrell Brief Affair Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
ENG Ch. Belroyd The Red Grouse Welsh corgi pembroke |
Belroyd Nut Cracker Welsh corgi pembroke |
GB Ch. Belroyd Popinjay Welsh corgi pembroke, trikolor | ||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matka: Twinan Devil's Heartbeat | |||||||
Ch. Twinan The Dragonmaster | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. |