| Scaras Sundancer | |||
| Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Soubory - dokumenty: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Drummanor by Appointment Welsh corgi pembroke | |||
|
Cinonnie Justy Welsh corgi pembroke |
ENG Ch. Woodhenge Star Voyager Welsh corgi pembroke |
ENG Ch. Blands Limited Edition of Belroyd Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
Belroyd Nut Cracker Welsh corgi pembroke |
|
Woodhenge Black Velvet Welsh corgi pembroke |
Belroyd Nut Cracker Welsh corgi pembroke | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: IR Ch. Ermyn Quest For Fame | |||||||
| Scaras Fancy That | fena | Welsh corgi pembroke | |||||
| Scaras Fair of Face | fena | Welsh corgi pembroke | |||||