| AUST Ch. Nireno Midknight Aurora | |||
|
|||
| Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 07.12.2003 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Číslo zápisu: | AKC DN19255001 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Soubory - dokumenty: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
AUS Ch. Anwyl Paris Match Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
AUS Ch. Perrymist The Goldsmith Welsh corgi pembroke |
GB Ch. Perrymist Shades of Glory Welsh corgi pembroke |
|
Perrymist Ruby Tuesday Welsh corgi pembroke | ||
|
AUS Ch. Anwyl Paris By Knight Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
AU Ch. Belroyd Knight Flyer Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |
|
Anwyl Apple Blossom Welsh corgi pembroke | ||
|
Nireno Knight Skye Welsh corgi pembroke, trikolor | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Sandfox Medaglia D'Oro | |||||||
| Ch. Brynlea Willowisp Singularity | fena | Welsh corgi pembroke | |||||