| Ch. Zodia's Challe | |||
| Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Číslo zápisu: | S 27178/94 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Soubory - dokumenty: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Igro'c Happy Ending Welsh corgi pembroke |
Malsis Gilt Edge Of Blands Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
GB Ch. Pemland Magnus Welsh corgi pembroke |
|
Igro'c Ever Lasting Love Welsh corgi pembroke | ||
|
Zodia's Annie Welsh corgi pembroke |
Ch. Karenhurst Chikor Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |
|
Reggamis Rowena Welsh corgi pembroke | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Mandastamm Smile at Zodia's | |||||||
| Zodia's Gotlandia for Happy Ivy | fena | Welsh corgi pembroke | |||||