AM Ch. Putnam Dazzling Splendor | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | 13.08.1998 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | AKC DL75411301 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Hallmarks Olympian Welsh corgi pembroke, trikolor, DM (SOD1A): N/P |
USA, CAN Ch. Aubrey Brookehaven Outlandsh Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
Hallmarks Snickers Welsh corgi pembroke | ||||
Ch. Putnam's Tinker Bell Welsh corgi pembroke | ||||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2002 :: Otec: | |||||||
Putnam Oh So Chic | fena | Welsh corgi pembroke | |||||
Otec: Ch. Honeyfox Secret love | |||||||
Putnam Dazzling Encounter | fena | Welsh corgi pembroke |