Ch. Wanderpond Cooperstown | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | AKC | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Foxlor Shafrhaus Sammy Sosa Welsh corgi pembroke, trikolor |
Foxway Legacy Continues Welsh corgi pembroke, trikolor | |
Schaferhaus Foxlore Sassy Welsh corgi pembroke | ||
Ch. Wanderpond Dancin Cheektcheek Welsh corgi pembroke |
Ch. Wanderpond Valentino Tango Welsh corgi pembroke |
Ch. Greenwoods Sudden Impact Welsh corgi pembroke |
Schaferhaus Pennys From Heaven Welsh corgi pembroke | ||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matka: Ch. Corgard Kaybe Memories Forever | |||||||
Kaybe Corgard Double Decker | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. |