AM Ch. Kingscote Woodbine Alibi | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Hum'nbird Valedictorian Welsh corgi pembroke, trikolor |
Ch. Larchmonts Hum'n Bird Hum Welsh corgi pembroke | |||
Ch. Beaukay's Double Delight Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otec: AM Ch. Nebriowa Double Exposure | |||||||
Ch. Woodbine Flashy Alibi | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
Ch. Woodbine Aladar | pes | Welsh corgi pembroke | |||||
Woodbine Almandine | fena | Welsh corgi pembroke |