Cuuchin Gold Sequins | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | ANKCS B4100068983 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
AUST Ch. Aberlee Star Sequence Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
Jodiwyn Royal Warrior Welsh corgi pembroke |
AUS Ch. Cordach Trojan Welsh corgi pembroke |
AUST Ch. Aberlee Catch A Star Welsh corgi pembroke, sobolí, bílé zn. | ||
Cuuchin Gold Dust Welsh corgi pembroke | ||
Cuuchin Go For Gold Welsh corgi pembroke | ||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otec: AUS Ch. Cuuchin Lotza Pizazz | |||||||
Ch. Cuuchin Aspenglow | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. |