AM, CAN Ch. Left Bank The Stars At Night | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | sobolí, bílé zn., krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | 05.05.1995 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | AKC DL58804605 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
AM, CAN Ch. Curig Beau Jangles Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
AM Ch. Left Bank Field Of Dreams Welsh corgi pembroke |
AM Ch. Nebriowa Jovan Welsh corgi pembroke, trikolor |
BISS Ch. Nebriowa Christian Dior Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |
Woodhenge Black Velvet Welsh corgi pembroke |
Belroyd Nut Cracker Welsh corgi pembroke | ||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matka: Trengate Strike Up The Band | |||||||
AM Ch. Trengate Hollywood | pes | Welsh corgi pembroke |