| Trengate Strike Up The Band | |||
| Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Číslo zápisu: | Trengate Strike Up The Band | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Soubory - dokumenty: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Stonecroft's Second Sight Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
Ch. Renefield Sport Coat Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
|
Ch. Stonecroft's Simply Smitten Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||||
|
Trengate Wesdot Bewitched Welsh corgi pembroke | |||||
|
AM Ch. Wesdot E Z To Luv Of Champeg Welsh corgi pembroke | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: AM, CAN Ch. Left Bank The Stars At Night | |||||||
| AM Ch. Trengate Hollywood | pes | Welsh corgi pembroke | |||||