AUS Ch. Cassentra Ingenue | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | ANKC 1434579 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
AUS GCh. Dygae Wild Side Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
Ch. Dygae Super Tramp Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |
Dygae Dark Desire Welsh corgi pembroke | ||
AUS Ch. Scottholme Songthrush Welsh corgi pembroke | ||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otec: NZ Ch. Belroyd Stormbird | |||||||
AUS Ch. Anwyl Whirl Wind | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. |