Int. Ch. Andvol Fortuna | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
RUS Ch. Andvol Princessa Turandot Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||||
RUS Ch. Sarmen Drastic Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
Linzef Red Dwarf Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||||
RUS, EST, FIN Ch. Svarzekoks Kathy Welsh corgi pembroke, trikolor | ||||||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otec: Andvol Zolotoy Oscar | |||||||
Nostalgi Marisol | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. |