| NZ Ch. Revelmere Cock-A-Too | |||
| Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Soubory - dokumenty: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Kilvewood Silver Moon Of Rivona Welsh corgi pembroke |
GB Ch. Kilvewood Over The Moon Welsh corgi pembroke, trikolor | |||||
|
Ch. Revelmere Tilly Trotter Welsh corgi pembroke | ||||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: AM, CAN, NZ Ch. Stormwey Supa Chance | |||||||
| NZ GrCh. Stormwey Just Supa | pes | Welsh corgi pembroke | |||||