Ch. Hum'nbird Nathaniel Hawthorne | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | 23.04.2002 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | AKC DN00537301 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
AM Ch. Hum'nbird Holiday On Ice Welsh corgi pembroke |
Perrymist Red Affair Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
ENG Ch. Belroyd The Red Grouse Welsh corgi pembroke |
Perrymist Lady in Red Welsh corgi pembroke | ||
Ch. Beaukay's Double Delight Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2003 :: Matka: Otreks Christmas Caroler | |||||||
Ch. Springmill Concert Soloist | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. |