Putnam Oh So Chic | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | 11.03.2002 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | AKC DN00393808 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
AM Ch. Putnam Dazzling Splendor Welsh corgi pembroke |
Hallmarks Olympian Welsh corgi pembroke, trikolor, DM (SOD1A): N/P |
USA, CAN Ch. Aubrey Brookehaven Outlandsh Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||
Hallmarks Snickers Welsh corgi pembroke | |||||
Ch. Putnam's Tinker Bell Welsh corgi pembroke | |||||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2004 :: Otec: AM AUS Ch. Aberlee Storm Force | |||||||
US Ch. Moosehill Can'T Stop Lov'N Ewes | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. |