Ch. Oakwind's Summer Breeze | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Ch. Sandfox Flying Finish Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
Ch. Nebriowa Front and Center Welsh corgi pembroke | ||||
Ch. Sandfox Fly So Free Welsh corgi pembroke | |||||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2002 :: Otec: CAN Ch. Ultraa Country Club | |||||||
Ch. Ultraa Engel Highwayman | pes | Welsh corgi pembroke | trikolor |