| Clarion Angel Eyes | |||
| Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Číslo zápisu: | FCA 2 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Soubory - dokumenty: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Brierpatchs Bow Tie N Tux Welsh corgi pembroke |
Jalins Oscar The Grouch Welsh corgi pembroke | |||
|
No-E's Special Edition Welsh corgi pembroke | ||||
|
Partin's Tinker Bell Welsh corgi pembroke |
Newsom's Jasper * Welsh corgi pembroke | |||
|
Newsom's Nipper * Welsh corgi pembroke | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Copper Lee Alenclaud Al Capone | |||||||
| Alenclaud Matilda | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||
| Alenclaud Wong Fei Hung | pes | Welsh corgi pembroke | |||||