| AM Ch. Cezanne's Card Player | |||
| Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Soubory - dokumenty: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Cezanne's Scribbles Allure * Welsh corgi pembroke | |||||
|
Schaferhaus Caralon of Jaju Welsh corgi pembroke |
AM CAN Ch. Horoko Caralon Dickens Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | ||||
|
Beckridge Perfect Diamond Welsh corgi pembroke | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: AM Ch. Cezanne's Bright N Moxie | |||||||
| Ch. Cezanne's Red White N' Boo | pes | Welsh corgi pembroke | |||||