Ch. Imago's Lambada | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | fena | Narození: | 21.03.1990 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | SF 10005/90 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Imago'S Opus One Welsh corgi pembroke |
FIN Ch. Rivona Tri Star Welsh corgi pembroke |
IR Ch. Revelmere Tri Me of Rivona Welsh corgi pembroke | ||
Star Destiny of Rivona Welsh corgi pembroke | ||||
Natural Medaljong Welsh corgi pembroke | ||||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otec: FIN Ch. Annline'S Taste Of Wish | |||||||
Imago's Grande Finale | fena | Welsh corgi pembroke |