Imago'S Opus One | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | SF 24047E/84 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
FIN Ch. Rivona Tri Star Welsh corgi pembroke |
IR Ch. Revelmere Tri Me of Rivona Welsh corgi pembroke | |||||
Star Destiny of Rivona Welsh corgi pembroke | ||||||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.1990 :: Matka: Natural Medaljong | |||||||
Ch. Imago's Lambada | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. |