| AM, CAN Ch. Merthyr And So It Is | |||
|
|||
| Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Soubory - dokumenty: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
NZ GrCh. Belroyd Friarbird Welsh corgi pembroke, trikolor | |||||
|
NZ Ch. Merthyr So Be It Welsh corgi pembroke |
Cordach Chieftain Welsh corgi pembroke |
Pemland Royal Command Welsh corgi pembroke |
Cordach Master Copy of Hildenmanor Welsh corgi pembroke | ||
|
Pemland Court Dancer Welsh corgi pembroke | |||||
|
Ch. Cordach Lucinda Welsh corgi pembroke |
AUST Ch. Stormerbanks Robson Welsh corgi pembroke | ||||
|
Tweedbanks Lucy Locket Of Cordach Welsh corgi pembroke | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: AM Ch. Vangard Boitano Lalique | |||||||
| CAN, AUST Ch. Boitano President of Merthyr | pes | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. | ||||