Merthyr More the Merrier | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | , |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | Čip: | ||
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
NZ GrCh. Belroyd Friarbird Welsh corgi pembroke, trikolor | ||
Dwynella April Moon Welsh corgi pembroke |
Merthyr Late Nite Chopin Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
Cordach Chieftain Welsh corgi pembroke |
Cordach All About Eve Welsh corgi pembroke | ||
NZ Ch. Dwynella New Girl In Town Welsh corgi pembroke |
US, CAN Ch. Jade Tree Penway Up Country Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |
NZ Ch. Cinonnie Bambi Welsh corgi pembroke |
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matka: NZ Ch. Merthyr Doona Wanda Go | |||||||
Ch. Merthyr Wanda Be Fancy Nancy | fena | Welsh corgi pembroke | trikolor |