FIN, DK Ch. Tuulantei Remu | |||
Plemeno: | Welsh corgi pembroke | Barva a délka srsti: | červená, bílé zn., krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | 01.01.1987 |
Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
Číslo zápisu: | DK 24306/87 | Čip: | |
Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
Bonitace: | Bonitační posudek: | ||
Chovnost: | Zdraví: | ||
Skus: | Zuby: | ||
Chovatel: | Majitel/é: | ||
Předchozí majitelé | |||
Tituly: | Soubory - dokumenty: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
Ch. Annline Copy Hildenmanor Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. |
Cordach Master Copy of Hildenmanor Welsh corgi pembroke | ||||
Ch. Hildenmanor Magenta Welsh corgi pembroke, červená, bílé zn. | |||||
Danvikings Dagmar Welsh corgi pembroke |
Crowlink Super Trouper * Welsh corgi pembroke | ||||
Danvikings Freja * Welsh corgi pembroke | |||||
Potomci | DKK | DLK | DOV | KONTROLA VRHU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.1991 :: Matka: FIN, SWE, EST Ch. Annline's Golden Wish | DKK: B | ||||||
Annline's Queen of Wishes | fena | Welsh corgi pembroke | červená, bílé zn. |